| Temps | Titre | Artiste |
| 0:00:30 | TOP DE L’HEURE | CFAK |
| 0:01:10 | INTRO | |
| 0:04:02 | The Games People Play | Bob Andy |
| 0:06:59 | Rock It Down | Bob Andy |
| 0:09:54 | Bloc No.1 | |
| 0:11:58 | Young Gifted & Black | Bob & Marcia |
| 0:14:57 | I’ve Got To Go Back Home | Bob Andy |
| 0:15:57 | SPOTS – 10h15 | |
| 0:18:17 | Bloc No.2 | |
| 0:21:17 | Fire Burning | Bob Andy |
| 0:24:19 | You Don’t Know | Bob Andy |
| 0:28:27 | Life | Bob Andy |
| 0:32:18 | Nyah | Bob Andy |
| 0:35:47 | Zion | Delroy Washington |
| 0:39:23 | This Ya Reggae Music | Delroy Washington |
| 0:41:32 | Bloc No.3 | |
| 0:47:18 | Jah Wonderful | Delroy Washington |
| 0:51:07 | Observance | Delroy Washington |
| 0:52:07 | SPOTS – 10h45 | |
| 0:54:46 | Freedom Fighters | Delroy Washington |
| 0:56:46 | Give All The Praise To Jah | Delroy Washington |
| 0:59:58 | Mégane la végane | En Barque |
Temps cumul. Titre Artiste 00:06:06 Funky Kingston Toots & The Maytals 00:10:36 Pomp And Pride Toots & The Maytals 00:13:06 Bloc No.1 00:14:40 My...
CETTE SEMAINE: Roots ReggaeQue du roots «70’s Stylee». Une combinaison de classiques et de pièces moins connues: Dennis Brown, Twinkle Brothers, Peter Tosh, Big...
CETTE SEMAINE: Reprises de Marley à l’internationalTout type de musique confondu, quel serait l’artiste qui a eu le plus de reprises? Lorsqu’on consulte les...