| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:01:10 | INTRO | |
| 00:05:17 | Nature Provides | Hugh Mundell |
| 00:09:11 | Mother Earth | The Cimarons |
| 00:13:21 | Bloc No.1 | |
| 00:16:22 | Crowded City | The Messengers |
| 00:23:47 | Friday’s On | Ziggy Marley |
| 00:26:52 | Bloc No.2 | |
| 00:28:52 | Country Living (recording No.2) | Mighty Diamonds |
| 00:30:52 | Country Living (recording No.1) | Mighty Diamonds |
| 00:35:43 | Sauvez La Nature | Pierpoljak (feat. Kulcha Knox) |
| 00:35:58 | Bloc No.3 | |
| 00:40:25 | Une seule adresse | Broussaï |
| 00:41:15 | Bloc No.4 | |
| 00:44:39 | In The Rain | Ernest Ranglin |
| 00:47:15 | Breathe (In The Air) | Easy Star All-Stars (feat. Sluggy Ranks) |
| 00:51:30 | Fire Burning | Carl Dawkins |
| 00:54:00 | Roots | Bob Marley & The Wailers |
| 00:55:15 | Bloc No.5 | |
| 00:58:32 | Q.C.S.O Unity | Alex Paquette (feat. Tchoomin Daddy) |
Temps Titre Artiste cumul. 00:01:10 INTRO 00:04:27 Cool Out Son Junior Murvin 00:07:24 Rub-A-Dub Evening Joe Tex & U Black 00:09:34 Bloc No.1 00:12:25...
Bonne journée ensoleillée!CETTE SEMAINE: Roots Reggae: Spécial SoleilApporte ton chapeau, ta crème solaire et tes lunettes soleil, ce soir on te sert un Piña...
CETTE SEMAINE: Reggae contemporainOn souhaite la bienvenue au printemps avec une sélection de reggae contemporain, sans intervention vocale. Au menu: Les Frères à ch’val,...