| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:01:10 | INTRO | |
| 00:05:17 | Nature Provides | Hugh Mundell |
| 00:09:11 | Mother Earth | The Cimarons |
| 00:13:21 | Bloc No.1 | |
| 00:16:22 | Crowded City | The Messengers |
| 00:23:47 | Friday’s On | Ziggy Marley |
| 00:26:52 | Bloc No.2 | |
| 00:28:52 | Country Living (recording No.2) | Mighty Diamonds |
| 00:30:52 | Country Living (recording No.1) | Mighty Diamonds |
| 00:35:43 | Sauvez La Nature | Pierpoljak (feat. Kulcha Knox) |
| 00:35:58 | Bloc No.3 | |
| 00:40:25 | Une seule adresse | Broussaï |
| 00:41:15 | Bloc No.4 | |
| 00:44:39 | In The Rain | Ernest Ranglin |
| 00:47:15 | Breathe (In The Air) | Easy Star All-Stars (feat. Sluggy Ranks) |
| 00:51:30 | Fire Burning | Carl Dawkins |
| 00:54:00 | Roots | Bob Marley & The Wailers |
| 00:55:15 | Bloc No.5 | |
| 00:58:32 | Q.C.S.O Unity | Alex Paquette (feat. Tchoomin Daddy) |
Temps Titre Artiste cumul. 00:01:10 INTRO 00:05:09 Get up Stand Up Playing For Change feat. Cedela & Skip Marley 00:06:39 Bloc No.1 00:11:18 Ambush...
CETTE SEMAINE: Spécial reggae québécois et canadien (2e partie) Voici une deuxième compilation pour faire rayonner nos artistes reggae québécois et canadien. À l’opposé...
Temps Titre Artiste cumul. 00:05:50 Lighter Shade Of Black Pablo Gad 00:09:17 Raindrop Falling Matubi 00:14:15 Feel No Way Peter Tosh 00:22:27 Sufferer’s Heights...