| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:04:01 | Ain’t Too Proud To Beg | Eric Donaldson |
| 00:06:39 | Keep On Riding | Eric Donaldson |
| 00:09:24 | Bloc No.1 | |
| 00:12:28 | Cherry Oh Baby | Eric Donaldson |
| 00:15:29 | Ripe Cherry | Dennis Alcapone |
| 00:21:53 | The Way You Do The Things You Do | Eric Donaldson |
| 00:24:37 | Blue Boot | Eric Donaldson |
| 00:26:27 | Bloc No.2 | |
| 00:29:29 | Land Of My Birth | Eric Donaldson |
| 00:32:08 | A Weh We A Go Do | Eric Donaldson |
| 00:34:47 | What A Festival | Eric Donaldson |
| 00:38:03 | Sweet Jamaica | Eric Donaldson |
| 00:39:57 | Just Can’t (Happen This Way) | Eric Donaldson |
| 00:41:42 | Bloc No.3 | |
| 00:44:35 | Love Of The Common People | Eric Donaldson |
| 00:49:15 | You Must Believe Me | Eric Donaldson |
| 00:52:46 | Stand Up | Eric Donaldson & The Keystones |
| 00:57:01 | Cherry Oh Baby (recording No.2) | Eric Donaldson |
| 00:59:45 | TDAH | Rick et les Bons Moments |
CETTE SEMAINE: Roots Reggae (Top 500 Vol.1)Pour la saison estivale, j’essaie un nouveau concept: des compilations avec les incontournables du reggae avec une seule...
CETTE SEMAINE: Roots Reggae Que du roots «70’s Stylee». De retour à la formule régulière de Mangue Goyave et Reggae, soit une semaine ‘Roots’...
Temps cumul. Titre Artiste 00:01:10 INTRO 00:03:53 African Message U-Roy 00:08:20 I Got To Tell You Goodbye U-Roy 00:10:00 Bloc No.1 00:12:37 Herbman Skanking...