| Heure diffusion |
Titre | Artiste | Album |
| 21:00:00 | TOP DE L’HEURE | CFAK | Son CFAK |
| 21:00:30 | INTRO | ||
| 21:01:15 | Running Away | Beenie Man & Luciano | Reggae Magazine Sampler No.18 |
| 21:05:05 | Is It Because I’m Black? | Ken Boothe | Champion Sound Vol.1 |
| 21:08:45 | African Roots | Johnny Clarke | Rockers Time Now |
| 21:12:04 | Black Liberation | Dennis Brown | Dennis Brown At Joe Gibbs (CD2) |
| 21:17:03 | Bloc No.1 | ||
| 21:17:48 | SPOTS – 21h15 | ||
| 21:19:48 | Capsules INFO-CAMPUS – 21h17 | ||
| 21:21:33 | Rouge jaune vert | Yaniss Odua | Moment idéal |
| 21:25:45 | Mama Africa | Peter Tosh | Mama Africa |
| 21:33:44 | The Roots Is There | Mighty Diamonds | The Roots Is There |
| 21:38:07 | Une vraie démocratie | Tonton David | single |
| 21:42:16 | Is Dread In A Babylon | Big Youth | Natty Universal Dread (1973-1979) |
| 21:45:40 | SPOTS – 21h45 | ||
| 21:47:40 | Red, Gold & Green | Burning Spear | Marcus Garvey |
| 21:50:54 | Africa Unite | Bob Marley & The Wailers | Survival |
| 21:53:50 | Declaration Of Rights | The Abyssinians | Satta Massagana |
| 21:56:49 | Stay | Zoe Sanders | Stay (Single) |
CETTE SEMAINE: Roots Reggae (Top 500 • Vollume 6)Pour la saison estivale, j’essaie un nouveau concept: des compilations avec les incontournables du reggae. J’ai...
Heure Titre Artiste Album Étiquette Auteur/ diffusion compositeur 21:00:00 TOP DE L’HEURE CFAK Son CFAK N/D Radio CFAK / Radio CFAK 21:00:30 INTRO 21:01:10...
CETTE SEMAINE: Reprises de Marley à l’internationalTout type de musique confondu, quel serait l’artiste qui a eu le plus de reprises? Lorsqu’on consulte les...