| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:01:15 | INTRO | |
| 00:05:01 | Here I Come | Barrington Levy |
| 00:08:11 | Prison Oval Rock | Barrington Levy |
| 00:11:45 | Englishman | Barrington Levy |
| 00:14:55 | Shine Eye Gal | Barrington Levy |
| 00:16:25 | Bloc No.1 | |
| 00:20:36 | Under Mi Sensi | Barrington Levy |
| 00:27:43 | Murderer | Barrington Levy |
| 00:30:19 | Don’t Fuss Nor Fight | Barrington Levy |
| 00:33:39 | Poor Man Style | Barrington Levy |
| 00:36:57 | 21 Girls Salute | Barrington Levy |
| 00:38:27 | Bloc No.2 | |
| 00:42:02 | Teach The Youth | Barrington Levy |
| 00:46:03 | Dancehall Rock | Barrington Levy feat. Cutty Ranks |
| 00:51:08 | Bounty Hunter | Barrington Levy |
| 00:54:30 | Money Move | Barrington Levy |
| 00:57:42 | Last Call | Radio Radio |
CETTE SEMAINE: Reggae contemporain Compilation de découvertes récentes, essentiellement du matériel enregistré en 2024 et 2025 (sauf quelques exceptions). Au menu: Bedouin Soundclash, Koffee,...
CETTE SEMAINE: Roots Reggae (Top 500 • Volume 7) (touche contemporaine)Pour la saison estivale, j'ai esquissé un genre de ’Top 500’ ou je puiserai...
Temps Titre Artiste cumul. 00:01:10 INTRO 00:04:24 Get It Right The Hempolics 00:07:37 Clarks aux pieds Pierpoljak (feat. Daddy Mory) 00:11:17 Bloc No.1 00:14:38...