Temps | Titre | Artiste |
cumul. | ||
00:05:50 | Lighter Shade Of Black | Pablo Gad |
00:09:17 | Raindrop Falling | Matubi |
00:14:15 | Feel No Way | Peter Tosh |
00:22:27 | Sufferer’s Heights | Junior Dread |
00:31:09 | Norman (alternate mix) | Max Romeo |
00:36:26 | Brand New Beggar | Third World |
00:42:57 | Swell Headed (dubplate) | Mighty Diamonds |
00:47:58 | Fundamental Reggae | Jimmy Cliff |
00:50:51 | 54-46 That’s My Number | Toots & The Maytals |
00:54:24 | Run Baldhead Run | The Itals |
00:57:08 | Solidarité | Jonathan Emile |
CETTE SEMAINE: Reggae contemporainLe 17 mai représente la journée internationale contre la discrimination LGBTQ+. La sélection musicale est les interventions sont en lien avec...
CETTE SEMAINE: Roots Reggae Que du roots «70’s Stylee». De retour à la formule régulière de Mangue Goyave et Reggae, soit une semaine ‘Roots’...