| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:05:50 | Lighter Shade Of Black | Pablo Gad |
| 00:09:17 | Raindrop Falling | Matubi |
| 00:14:15 | Feel No Way | Peter Tosh |
| 00:22:27 | Sufferer’s Heights | Junior Dread |
| 00:31:09 | Norman (alternate mix) | Max Romeo |
| 00:36:26 | Brand New Beggar | Third World |
| 00:42:57 | Swell Headed (dubplate) | Mighty Diamonds |
| 00:47:58 | Fundamental Reggae | Jimmy Cliff |
| 00:50:51 | 54-46 That’s My Number | Toots & The Maytals |
| 00:54:24 | Run Baldhead Run | The Itals |
| 00:57:08 | Solidarité | Jonathan Emile |
CETTE SEMAINE: Roots ReggaeLa sélection musicale de ce soir est en lien avec la COP15 sur le Biodiversité qui se tient actuellement à Montréal....
Ce soir, c’est du reggae contemporain. On écoute entre autres les nouveautés de Jesse Royal, Big Youth et Brain Damage. Je présente également la...
Temps cumul. Titre Artiste 00:01:10 INTRO 00:05:20 Natty Dread (acoustic) Chronixx 00:09:10 Hold On Steady Naâman 00:12:14 Tiempo Roots Micah Shemaiah 00:15:29 Bloc No.1...