| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:05:50 | Lighter Shade Of Black | Pablo Gad |
| 00:09:17 | Raindrop Falling | Matubi |
| 00:14:15 | Feel No Way | Peter Tosh |
| 00:22:27 | Sufferer’s Heights | Junior Dread |
| 00:31:09 | Norman (alternate mix) | Max Romeo |
| 00:36:26 | Brand New Beggar | Third World |
| 00:42:57 | Swell Headed (dubplate) | Mighty Diamonds |
| 00:47:58 | Fundamental Reggae | Jimmy Cliff |
| 00:50:51 | 54-46 That’s My Number | Toots & The Maytals |
| 00:54:24 | Run Baldhead Run | The Itals |
| 00:57:08 | Solidarité | Jonathan Emile |
CETTE SEMAINE: Roots ReggaeQue du roots «70’s Stylee». Une combinaison de classiques et de pièces moins connues: Dennis Brown, Twinkle Brothers, Peter Tosh, Big...
CETTE SEMAINE: Reggae RootsCette semaine l’émission survole la carrière du groupe jamaïcain Zap Pow, groupe formé en 1969 par Michael Williams et Dwight Pinkney,...
Temps cumul. Titre Artiste 00:01:10 INTRO (extrait de ‘Rivers Of Babylon’) U-Roy 00:05:46 Petit reggae Francbâtards 00:09:13 See The Youths Grre en famille 00:11:35...