| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:01:10 | INTRO | |
| 00:04:24 | Get It Right | The Hempolics |
| 00:07:37 | Clarks aux pieds | Pierpoljak (feat. Daddy Mory) |
| 00:11:17 | Bloc No.1 | |
| 00:14:38 | Moonshine | ART-X |
| 00:22:11 | Rasta | Jah Cure |
| 00:25:37 | Livin’In I music | Vanupié |
| 00:28:22 | Bloc No.2 | |
| 00:32:05 | Le bon côté | Collectif 13 |
| 00:35:38 | Un jour ou l’autre | Max Livio |
| 00:38:35 | Crois mwin | Sika Rlion |
| 00:41:20 | Bloc No.3 | |
| 00:46:28 | Marley | Danakil |
| 00:50:39 | Classic (Dub Plate Progressiv’ Sound) | Brahim |
| 00:53:39 | A Tribute To Bob Marley (Heathen) | Daddy Yod & Mike Anthony |
| 00:56:36 | Ce jour viendra | Uman (feat. Bost & Bim) |
| 00:57:26 | Bloc No.4 | |
| 00:59:54 | Let’s Get High (v.f.) | Mike Valletta |
CETTE SEMAINE: Reggae contemporainLa plupart des chansons présentées cette semaine font partie de musique que j’ai récemment découverte et la moitié sont présentés pour...
Temps Titre Artiste cumul. 00:01:10 INTRO 00:04:27 Cool Out Son Junior Murvin 00:07:24 Rub-A-Dub Evening Joe Tex & U Black 00:09:34 Bloc No.1 00:12:25...
Heure diffusion Titre Artiste Album 21:00:00 TOP DE L’HEURE CFAK Son CFAK 21:00:30 INTRO 21:01:15 Have You Ever Hit Rock Bottom? Max Romeo Words...