| Temps cumul. |
Titre | Artiste |
| 00:06:06 | Funky Kingston | Toots & The Maytals |
| 00:10:36 | Pomp And Pride | Toots & The Maytals |
| 00:13:06 | Bloc No.1 | |
| 00:14:40 | My Daily Food | Toots & The Maytals |
| 00:20:31 | It’s You | Toots & The Maytals |
| 00:21:46 | Bloc No.2 | |
| 00:24:56 | Bam Bam | Toots & The Maytals |
| 00:28:56 | Rasta Man | Toots & The Maytals |
| 00:29:56 | Do The Reggay | Toots & The Maytals |
| 00:30:56 | Bloc No.3 | |
| 00:34:09 | 54 46 Was My Number | Toots & The Maytals |
| 00:37:02 | 54-46 That’s My Number | Toots & The Maytals |
| 00:40:12 | Sweet And Dandy | Toots & The Maytals |
| 00:43:22 | Pressure Drop | Toots & The Maytals |
| 00:47:11 | Monkey Man | Toots & The Maytals |
| 00:51:11 | Bloc No.4 | |
| 00:52:11 | 54-46 (That’s My Number) (live) | Toots & The Maytals |
| 00:55:21 | Reggae Got Soul | Toots & The Maytals |
| 00:58:48 | Boum chic | Okapi |
CETTE SEMAINE: Roots reggae (70s style) Spécial Lee ‘Scratch’ Perry (première partie) Ce soir on passe en revue la carrière du producteur Lee ‘Scratch’...
CETTE SEMAINE: Reggae contemporain L’artiste britannique Benjamin Zepheniah nous a quittés le 7 décembre. Influencé par des artistes comme LKJ et Mutabaruka, il a...
CETTE SEMAINE: Roots ReggaePour célébrer la journée internationale des femmes, la sélection de ce soir comprend que des artistes féminines. Comme deuxième paramètre, la...