Heure diffusion |
Titre | Artiste | Album |
21:00:00 | TOP DE L’HEURE | CFAK | Son CFAK |
21:00:30 | INTRO | ||
21:01:15 | Stop You Coming And Come | Steel Pulse | Mass Manipulation |
21:05:29 | The Hills | Nazamba feat. Linval Thompson | Nazamba |
21:08:46 | Run Come | Jah Stitch (feat. Johnny Clarke) | Kingston Sessions |
21:13:01 | Bloc No.1 | ||
21:14:31 | Feel Good | Jah9 | Strictly The Best Vol. 58 |
21:19:03 | SPOTS – 21h15 | ||
21:21:03 | Capsules INFO-CAMPUS – 21h17 | ||
21:22:48 | Tell No Lie | Eesah | single |
21:25:48 | No No No | Tiken Jah Fakoly | Le Monde est chaud |
21:29:11 | Rapture (remix) | Koffee (feat. Govana) | single |
21:32:12 | Une seule adresse | Broussaï | Une seule adresse |
21:36:45 | Bloc No.2 | ||
21:38:45 | À travers les vagues | Dub Inc (feat. Balik, Taïro, Naâman, Jahneration, Skarra Mucci, Mellow Mood, Raphaël, Awadi, Solo Banton & Broussaï) | single |
21:46:17 | SPOTS – 21h45 | ||
21:47:47 | Far Away | Courtney John | single |
21:50:58 | That’s Not True | Skip Marley feat. Damian ‘Jr. Gong’ Marley | single |
21:54:24 | Face Reality (Interlude) | Ariel & Les Va-Nu-Pieds | À Montréal |
CETTE SEMAINE: Mague Goyave + The Dread Zone La sélection musicale de cette semaine est en hommage à un ami de longue date qui...
CETTE SEMAINE: Roots Reggae (Top 500 • Volume 18) Voici l’avant-dernier volume du Top 500 pour cet été avant de revenir au concept régulier...
Temps Titre Artiste 0:00:30 TOP DE L’HEURE CFAK 0:01:10 INTRO 0:04:02 The Games People Play Bob Andy 0:06:59 Rock It Down Bob Andy 0:09:54...