| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:01:10 | INTRO | |
| 00:04:40 | Hallelujah Time | Bunny Wailer & The Wailers |
| 00:08:12 | Pass It On | Bunny Wailer & The Wailers |
| 00:10:57 | Bloc No.1 | |
| 00:16:29 | Rockers | Bunny Wailer |
| 00:22:52 | Dreamland | Bunny Wailer & The Wailers |
| 00:29:14 | Struggle | Bunny Wailer |
| 00:33:00 | Rastaman | Bunny Wailer |
| 00:37:17 | Roots, Radics, Rockers And Reggae | Bunny Wailer |
| 00:40:59 | Reincarnated Souls | Bunny Wailer & The Wailers |
| 00:44:42 | Let Him Go | Bunny Wailer |
| 00:51:05 | Riding | Bunny Wailer |
| 00:56:13 | Fighting Against Conviction | Bunny Wailer |
| 00:59:40 | Boum chic | Okapi |
CETTE SEMAINE: Reprises de Marley à l’internationalTout type de musique confondu, quel serait l’artiste qui a eu le plus de reprises? Lorsqu’on consulte les...
Cette semaine : Reggae contemporainLes trois premières chansons de cette émission font parti de ma rotation régulière cette été, dont l’excellent ‘Breeze’ de Meta...
Temps Titre Artiste cumul. 00:01:10 INTRO 00:05:28 Together Brothers Dennis Brown 00:08:51 Silhouettes Dennis Brown 00:11:46 Here I Come Dennis Brown 00:13:46 Bloc No.1...