| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:01:10 | INTRO | |
| 00:05:47 | Zion | Kristine Alicia |
| 00:12:22 | Feeling Irie | Jah9 |
| 00:15:23 | Burning | Koffee |
| 00:22:18 | Rudie | Zia Benjamin, ZJ Sparks & Loud City |
| 00:26:17 | Boom (Wah Da Da Deng) | Hempress Sativa |
| 00:30:12 | More Positivity | Black Omolo |
| 00:33:54 | L’Amour illimité (Unlimited Love) | Princess Erika & Diana King |
| 00:37:11 | Live Good | Tanya Stephens |
| 00:40:23 | Selfie | Earth Beat Movement (EBM) |
| 00:44:02 | Artisan de paix | Joyce N’sana |
| 00:51:32 | Roots | Etana |
| 00:55:47 | Political War | Tiken Jah Fakoly feat. Asa |
| 00:58:45 | Pontoise | Rosier |
CETTE SEMAINE: Roots Reggae (Top 500 • Volume 13)Après 27 ans de découvertes reggae, j’ai esquissé une liste des incontournables du style. Voici la...
Cette semaine: Roots 70’s Style.On débute avec une excellente reprise de Bongo Man initialement enregistrée en 1971; sept ans plus tard Jimmy Cliff revisite...
CETTE SEMAINE: Roots Reggae Tabby Diamond, chanteur du groupe légendaire The Mighty Diamonds nous a quittés d’une façon tragique le 29 mars. Je n’ai...